
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 06:33 | 09:40 | 187 分鐘 |
2 | 00:47 | 06:17 | 330 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
4 | 2018-04-24 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
5 | 22:39 | 23:20 | 41 分鐘 | |
6 | 05:01 | 06:02 | 61 分鐘 | |
7 | 01:51 | 04:44 | 173 分鐘 | |
8 | 00:33 | 01:11 | 38 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
10 | 2018-04-23 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
11 | 21:23 | 21:23 | 0 分鐘 | |
12 | 05:47 | 10:37 | 290 分鐘 | |
13 | 05:06 | 05:40 | 34 分鐘 | |
14 | 01:18 | 04:43 | 205 分鐘 | |
15 | 01:14 | 01:14 | 0 分鐘 | |
16 | 2018-04-22 | 08:22 | 11:09 | 166 分鐘 |
17 | 03:05 | 08:14 | 309 分鐘 | |
18 | 00:30 | 01:33 | 63 分鐘 | |
19 | 00:26 | 00:28 | 2 分鐘 | |
20 | 00:21 | 00:22 | 1 分鐘 | |
21 | 00:18 | 00:18 | 0 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
23 | 2018-04-21 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
24 | 2018-04-20 | 05:45 | 10:10 | 265 分鐘 |
25 | 03:33 | 05:37 | 123 分鐘 | |
26 | 03:27 | 03:27 | 0 分鐘 | |
27 | 01:22 | 03:22 | 120 分鐘 | |
28 | 00:18 | 01:19 | 60 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
30 | 2018-04-19 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a570.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
